姫路市の不動産|れくすむ姫路店 > (戸建(売買))地域から探す > 姫路市 > 姫路市飾西/中古戸建 > 物件詳細
姫路市の不動産ならお任せください!中地ICより南に車で約4分!れくすむ姫路店まで!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県姫路市飾西 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4DK/ | 建物面積(坪数) | 65.68㎡(19.86坪) |
価格 | 660万円 | ||
駐車場/月額料金 | 無/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 69.05㎡(20.88坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北東 公道 4.9m 間口 7.0m) |
建ぺい率/容積率 | 80%/300% | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1974年 4月 (築50年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 80142077 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月26日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ●白鳥小学校まで約592m ●大白書中学校まで約621m | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
姫路市飾西/中古戸建に関するこだわり条件から探す
姫路市の町名から探す
姫路市にある駅から探す