姫路市の不動産|れくすむ姫路店 > (アパート(棟))地域から探す > 姫路市 > サンシャルマン勝原/アパート・オーナーチェンジ > 物件詳細
姫路市の不動産ならお任せください!中地ICより南に車で約4分!れくすむ姫路店まで!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県姫路市勝原区下太田310-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 435.00㎡(131.58坪) |
価格 | 6,580万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 想定8.70%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 1041.31㎡ | 専有面積 | 435.00㎡~435.00㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
接道状況 | 一方(北 公道 6.3m 間口 13.0m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/鉄骨造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1996年 3月(築28年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 8戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 87725620 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月26日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
●勝原小学校まで約898m ●朝日中学校まで約2790m ●現況満室 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。