姫路市の不動産|れくすむ姫路店 > (戸建(投資))地域から探す > 姫路市 > アルエ網干区新在家(オーナーチェンジ) > 物件詳細
姫路市の不動産ならお任せください!中地ICより南に車で約4分!れくすむ姫路店まで!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県姫路市網干区新在家 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 109.08㎡(32.99坪) |
価格 | 780万円 | 駐車場/月額料金 | 有/0円 |
利回り | 想定11.30%/- | ||
土地面積(坪数) | 71.23㎡(21.54坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
接道状況 | 角地(東 公道 6.5m 間口 9.7m)(北 私道 2.4m 間口 6.0m) | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1974年 11月 (築50年) | 現況 | 賃貸中 |
階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 82930548 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月18日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
●網干小学校まで約144m ●網干中学校まで約544m ※オーナーチェンジ |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アルエ網干区新在家(オーナーチェンジ)に関するこだわり条件から探す
姫路市以外の市区町村から探す