姫路市の不動産|れくすむ姫路店 > (アパート(棟))地域から探す > 姫路市 > アメニティ本郷 > 物件詳細
姫路市の不動産ならお任せください!中地ICより南に車で約4分!れくすむ姫路店まで!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県姫路市四郷町本郷 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | DK | 建物面積(坪数) | 162.30㎡(49.09坪) |
価格 | 2,360万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 371.94㎡ | 専有面積 | 162.30㎡~162.30㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居/第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(北東 公道 5.0m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1994年 7月(築29年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 4戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 73923258 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月14日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ●四郷学院前期課程まで約1142m ●四郷学院まで約1571m | ||
条件(その他) | 全面水路使用料年:2,580円 町会費月:1,400円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
姫路市以外の市区町村から探す
アメニティ本郷周辺の駅から探す